
Lowest ↓
$36.47
4/24/2026, 06:11 PM
Highest ↑
$36.47
4/24/2026, 06:11 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 06:11 PM | $36.47 | = |
| 4/24/2026, 03:30 PM | $36.47 | = |
| 4/24/2026, 12:38 PM | $36.47 | = |
| 4/24/2026, 10:02 AM | $36.47 | = |
| 4/24/2026, 07:16 AM | $36.47 | = |
| 4/24/2026, 04:06 AM |
| $36.47 |
| = |
| 4/24/2026, 01:28 AM | $36.47 | = |
| 4/23/2026, 10:45 PM | $36.47 | — |