
Lowest ↓
$40.17
4/24/2026, 04:50 PM
Highest ↑
$40.17
4/24/2026, 04:50 PM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 04:50 PM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 02:09 PM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 11:23 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 08:43 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 05:58 AM | $40.17 | = |
| 4/24/2026, 02:47 AM |
| $40.17 |
| = |
| 4/24/2026, 12:07 AM | $40.17 | = |
| 4/23/2026, 09:27 PM | $40.17 | — |