
Lowest ↓
$35.35
4/24/2026, 05:25 PM
Highest ↑
$35.44
4/24/2026, 03:20 AM
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 4/24/2026, 05:25 PM | $35.35 | = |
| 4/24/2026, 02:43 PM | $35.35 | = |
| 4/24/2026, 11:55 AM | $35.35 | ▼ $0.01 |
| 4/24/2026, 09:15 AM | $35.36 | ▼ $0.03 |
| 4/24/2026, 06:31 AM | $35.39 | ▼ $0.05 |
| 4/24/2026, 03:20 AM |
| $35.44 |
| = |
| 4/24/2026, 12:41 AM | $35.44 | = |
| 4/23/2026, 09:57 PM | $35.44 | — |